以下内容是关于横店影视股票的个股资金流向分析。
资金流向综合评价(2020.01.20)股票代码:
股票名称:横店影视
今日横店影视()资金评级:A
综合投资建议:该股短、中、长期资金处于流入状态,可以短、中、长线关注
短期资金:该股上一交易日净流入145.27万,今日净流入1190.54万,短期主力资金持续流入。
中期资金:该股10日内净流入6643.05万,其中9天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流入9157.95万,其中13天的资金为净流入。
行业资金:文化、体育和娱乐业今日净流出2.25亿,10日资金净流出8.02亿,20日资金净流出8.02亿
今日横店影视资金流向今日资金净流入:1190.5416万元
净流入比:17%
今日游资净流入:294.557万元
游资净比:35%
今日机构净流入:39.8683万元
机构净比:17%
今日散户净流入:856.1163万元
散户净比:14%
横店影视近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-17 | -1333.3223万元 | -737.6451万元 | -436.2552万元 | -159.422万元 | 0万元 | 6623万元 | -2.512% |
2020-01-16 | 852.6952万元 | 732.2057万元 | 246.5114万元 | -126.0219万元 | 0万元 | 8687万元 | 4.440% |
2020-01-15 | -952.1791万元 | -443.1296万元 | -509.0495万元 | 0万元 | 0万元 | 3971万元 | -2.509% |
2020-01-14 | 1190.5416万元 | 856.1163万元 | 294.557万元 | 39.8683万元 | 0万元 | 7147万元 | 3.303% |
2020-01-13 | 145.2743万元 | 283.6069万元 | -138.3326万元 | 0万元 | 0万元 | 3578万元 | 0.255% |
2020-01-10 | -183.3237万元 | -192.8869万元 | 9.5632万元 | 0万元 | 0万元 | 1806万元 | -0.859% |
2020-01-09 | 436.005万元 | 436.005万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 3086万元 | 0.610% |
2020-01-08 | 36.0303万元 | 32.6835万元 | 3.3468万元 | 0万元 | 0万元 | 3673万元 | -0.956% |
2020-01-07 | 985.9738万元 | 778.7745万元 | 207.1993万元 | 0万元 | 0万元 | 5403万元 | 2.953% |
2020-01-06 | 564.6933万元 | 509.4857万元 | 55.2076万元 | 0万元 | 0万元 | 5370万元 | 0.260% |
2020-01-03 | 3.9672万元 | 159.1682万元 | -155.201万元 | 0万元 | 0万元 | 5525万元 | -2.433% |
2020-01-02 | 3101.3908万元 | 1844.3564万元 | 865.244万元 | 391.7917万元 | 0万元 | 7728万元 | 4.891% |
2019-12-31 | 362.5011万元 | 207.7377万元 | -52.1983万元 | 206.9617万元 | 0万元 | 5009万元 | 1.676% |
2019-12-30 | -230.1828万元 | -107.302万元 | -122.8808万元 | 0万元 | 0万元 | 4404万元 | 0.543% |
2019-12-27 | 610.6785万元 | 621.2651万元 | -10.5866万元 | 0万元 | 0万元 | 6504万元 | -2.128% |
2019-12-26 | -978.7637万元 | -512.3191万元 | -341.8184万元 | -124.6262万元 | 0万元 | 6918万元 | 0.642% |
2019-12-25 | 1852.8658万元 | 1568.6049万元 | 284.2602万元 | 0万元 | 0万元 | 8527万元 | 4.944% |
2019-12-24 | 915.5552万元 | 642.2137万元 | 273.3415万元 | 0万元 | 0万元 | 4374万元 | 3.790% |
2019-12-23 | -123.3489万元 | -217.1867万元 | 93.8378万元 | 0万元 | 0万元 | 7166万元 | -3.922% |
2019-12-20 | -2735.8108万元 | -1730.4972万元 | -644.6341万元 | -360.68万元 | 0万元 | 13366万元 | -4.084% |
2019-12-19 | 3953.112万元 | 1555.7451万元 | 1705.6508万元 | 691.7184万元 | 0万元 | 17559万元 | 7.572% |
2019-12-18 | -182.2089万元 | 68.1973万元 | -250.4062万元 | 0万元 | 0万元 | 5875万元 | -1.030% |
合计 | 8292.1439万元 | 6355.1994万元 | 1377.3569万元 | 559.59万元 | 0万元 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。